晚秋电影手机在线观看免费|原来新神马电影手机版|夸克电影手机在线看|8848高清电影电视剧免费看|808影视电影|最好看的日本电影免费

服務(wù)熱線:13626860646

2022年P(guān)E絲扣管件價(jià)格表


作者:admin 日期:2022/2/20 17:09:42


浙江大友PE管件公司為您提供2019年最新PE絲扣管件價(jià)格表,40絲扣外直10, 50絲扣外直11, 63絲扣外直13, 40絲扣內(nèi)直10, 50絲扣內(nèi)直12, 63絲扣內(nèi)直15,可以通過以下PE絲扣管件價(jià)格表查看詳情。 

 

大友PE管件有限公司(帶絲式)價(jià)格表

 

名稱 規(guī)格 單價(jià) 名稱 規(guī)格 單價(jià) 名稱 規(guī)格 單價(jià)
  S20×1/2F 0.71   S20×1/2M 0.88   Φ20 3.90
  S25×1/2F 0.83   S25×1/2M 0.94   Φ25 5.20
  S25×3/4F 1.20   S25×3/4M 1.38 Φ32 5.90
  S32×1/2F 1.21   S32×1/2M 0.99 Φ40 9.70
  S32×3/4F 1.32   S32×3/4M 1.49 Φ50 10.90
內(nèi) S32×1F 1.98 S32×1M 2.31 Φ63 18.50
S40×11/4F 3.30 S40×11/4M 4.60 Φ75 27.80
S50×11/2F 4.30 S50×11/2M 6.60   Φ90 48.00
S63×2F 5.83 S63×2M 9.35   Φ110 67.00
  S63×2大 7.48   S63×2M大 11.55   Φ20 1.30
  S75×21/2F 8.80   S75×21/2M 14.30   Φ25 1.70
  S75×21/大 12.65   S75×21/2大 24.20 Φ32 2.60
  S90×3F 22.00   S90×3M 28.00 Φ40 4.80
  S90×3大 25.00   S90×3大 33.00 Φ50 6.80
  S110×4F 31.00   S110×4M 35.00 Φ63 14.50
  S110×大 42   S110×4F 45   Φ75 20.00
              Φ90 38.00
  L20×1/2F 0.83   L20×1/2M 0.94   Φ110 68.00
內(nèi) L25×1/2F 0.88 L25×1/2M 0.99   40.00 11.5
L25×3/4F 1.32 L25×3/4M 1.49   50.00 12.5
L32×1/2F 1.10 L32×1/2M 1.27   63.00 16.0
L32×3/4F 1.43 L32×3/4M 1.76   75.00 17.5
  L32×1F 2.31   L32×1M 2.75   90.00 28.0
  T20×1/2F 0.88   T20×1/2M 0.99 110.00 29.0
內(nèi) T25×1/2F 0.94 T25×1/2M 1.10 125.00 42.0
T25/3/4F 1.43 T25×3/4M 1.60 節(jié) 160.00 58.0
T32×1/2F 1.21 T32×1/2M 1.32   200.00 75.0
T32×3/4F 1.54 T32×3/4M 1.87   225.00 89.0
  T32×1F 2.42   T32×1M 2.86   250.00 125.0
  Φ20 2.20 內(nèi) Φ25 2.90   315.00 180.0
Φ25 2.90 Φ32 3.50   400.00 440.0
Φ32 3.50 Φ40 6.80   63.00 22.0
Φ40 6.80 Φ50 10.20   75.00 24.0
Φ50 10.20   Φ20 0.80 對(duì) 90.00 26.0
  Φ63 15.50 Φ25 1.50 110.00 28.0
PE 63*220*3/4 5.20 Φ32 2.40 160.00 52.0
分水 63*120*1/2 4.60 Φ40 4.50 200.00 102.0
63*120*3/4 4.90 Φ50 5.90   250.00 169.0
  63*200*3/4 5.00   Φ63 8.50   315.00 280.0

  

詳情下浮聯(lián)系:13626860646(微信) QQ:3102678